PREISE
Wochentags So., Di., Mi., Do. | ||
Platzgruppe | Freiverkauf | Abo |
1. | € 36,- | € 106,- |
2. | € 33,- | € 100,- |
3. | € 31,- | € 90,- |
4. | € 27,- | € 75,- |
5. | € 19,- | € 56,- |
Wochenende Fr. und Sa. | ||
Platzgruppe | Freiverkauf | Abo |
1. | € 38,- | € 120,- |
2. | € 36,- | € 114,- |
3. | € 33,- | € 102,- |
4. | € 27,- | € 84,- |
5. | € 21,- | € 68,- |
Premiere | ||
Platzgruppe | Freiverkauf | Abo |
1. | € 46,- | € 144,- |
2. | € 42,- | € 136,- |
3. | € 38,- | € 120,- |
4. | € 34,- | € 110,- |
5. | € 28,- | € 88,- |
Die hier genannten Freiverkaufspreise gelten beim Kauf an unserer Theaterkasse. Die Abo-Preise beinhalten 4 Vorstellungen. Bei Online- Bestellungen fallen zusätzliche System- bzw. Vorverkaufsgebühren an. Die Preise für Gastspiele und Sonderveranstaltungen können abweichen. Änderungen vorbehalten, jedoch nicht beabsichtigt. Die Kartenpreise gelten für die Saison 2024/2025.
Das Theater ist klimatisiert. Die Theke im Foyer ist 45 Minuten vor der Vorstellungen geöffnet. Gerne nehmen wir Ihre Vorbestellung für die Pause entgegen.