PREISE
Wochentags So., Di., Mi., Do. | ||
Platzgruppe | Freiverkauf | Abo |
1. | € 32,- | € 96,- |
2. | € 29,- | € 90,- |
3. | € 27,- | € 80,- |
4. | € 23,- | € 68,- |
5. | € 16,- | € 50,- |
Wochenende Fr. und Sa. | ||
Platzgruppe | Freiverkauf | Abo |
1. | € 34,- | € 110,- |
2. | € 32,- | € 104,- |
3. | € 29,- | € 92,- |
4. | € 24,- | € 76,- |
5. | € 18,- | € 60,- |
Premiere | ||
Platzgruppe | Freiverkauf | Abo |
1. | € 46,- * | € 132,- * |
2. | € 42,- * | € 124,- * |
3. | € 38,- * | € 108,- |
4. | € 34,- | € 100,- |
5. | € 28,- | € 80,- |
* bereits ausabonniert
Die hier genannten Freiverkaufspreise gelten beim Kauf an unserer Theaterkasse. Die Abo-Preise beinhalten 4 Vorstellungen. Bei Online- Bestellungen wird eine Vorverkaufsgebühr erhoben. Die Preise für Gastspiele können abweichen und sind an der Kasse zu erfragen. Änderungen vorbehalten, jedoch nicht beabsichtigt.
Das Theater ist klimatisiert und zusätzlich wird ein Pausenbuffet geboten.